實驗室參比電極介紹
點擊: 次 時間:2017-07-21 11:21
型號和主要技術參數
電極型號 | 內阻 | 液溶部流速 | 內部染液 | 電極性質 | 標準電位(25℃) | 液接界 |
kΩ | ml/10min | mV | ||||
222或232 | <10 | <0.05 | 飽和KCL | Ag/AgCL | 197±3 | 單 |
217雙鹽橋 | <10 | <0.05 | Ag/AgCL | ±5 | 雙 | |
6802 | <20 | <0.05 | 0.1NKL | Hg/Hg2CL2 | ±5 | 單 |
C(K2SO4?-1) | <10 | <0.05 | 飽和K2SO4 | Hg/Hg2SO4 | 656±3 | 單 |
320或330 | <10 | <0.05 | 飽和KCL | Ag/AgCL | 197±3 | 單 |
350固體參比 | <10 | <0.05 | 飽和KCL | Ag/AgCL | 197±3 | 固體 |
218 | <10 | <0.05 | 飽和KCL | Ag/AgCL | 197±3 | 單 |
使用和注意事項:
參比電極在使用時,電極上端小孔的橡膠塞應打開,電極內部溶液液位應高于被測溶液液位。
217雙鹽橋參比電極使用時,內外鹽橋溶液可根據需要配制加入。
電極內部溶液不能有氣泡,以防止斷路。
電極外表如附有晶體時,應用蒸餾水洗去,以免帶進被測溶液影響測量精度。
相關閱讀:
上海雷磁6802-01參比電極產品介紹
上一篇:卡爾費休容量法水分測定過程 下一篇:卡爾費休容量法水分測定過程