飼料生產檢驗實驗室儀器配置清單
點擊: 次 時間:2020-08-14 15:10
?
更多實驗室儀器產品及應用清單請來電咨詢,電話13513512998
名稱 | 數量 | 型號 | 用途 |
霉菌毒素快速檢測系統 | 1套 | 快速定量檢測各種毒素 | |
粗纖維檢測定儀 | 1 | 檢測粗纖維含量 | |
自動索式脂肪浸出儀 | 1 | 檢測脂肪含量 | |
全自動凱式定氮儀 | 1 | KDN-1000 | 檢測蛋白 |
電子容重器 | 1 | 測玉米容重 | |
紫外分光光度儀 | 1 | 752 | 磷含量等 |
馬弗爐 | 1 | SX-4-10 | 灰化樣品 |
橫格式分樣器(12格) | 1 | 處理樣品 | |
標準檢驗篩 | 1 | 處理樣品 | |
粉碎機 | 1 | 500g | 處理樣品 |
恒溫烘箱 | 1 | DHG-9070A | 水分、加熱等 |
水分測定儀 | 1 | SH-10A | 快速測定玉米水分 |
恒溫水浴鍋 | 1 | HHS-4 | 溶劑殘留 |
電熱板 | 1 | 中號 | 加熱 |
高效液相色譜儀 | 1 | LC210 | |
原子吸收分光光度計 | 1 | 361MC | |
分析天平(0.0001) | 1 | AUY120 | 稱量 |
電子天平(0.01) | 1 | YP10002 | 稱量 |
電子稱 | 1 | 10kg/1g | 稱量 |
凈氣型儲藥柜 | 1 | ||
廢液桶 | 4 | ||
實驗藥品 | 一批 |
上一篇:上海菁海NDJ-8S數字式粘度計產品介紹 下一篇:上海菁海NDJ-8S數字式粘度計產品介紹