南京市溧水區口腔病防治院采購超聲清洗機、干燥箱等一批設備
點擊: 次 時間:2022-01-07 15:12
近日,南京市溧水區口腔病防治院委托江蘇舜天高科公司發布正負壓系統等一批設備采購項目招標公告,潛在投標人應在南京市雨花臺區軟件大道21號舜天集團C座110室獲取招標文件,并于2022年1月25日14時30分(北京時間)前遞交投標文件。
一、采購清單
項目編號:1214-224101005LWF
項目名稱:正負壓系統等一批設備采購項目
本項目共分為8個包,具體采購清單如下:
包號 | 品目 | 設備名稱 | 數量 | 采購預算(萬元) | 是否接受進口產品 |
1正負壓系統 | 1 | 中心供氣系統(壓縮空氣) | 1套 | 25 | 是 |
2 | 中心負壓吸引系統(機房) | 1套 | 25 | ||
2牙椅 | 3 | 牙科綜合治療臺 | 15套 | 150 | 是 |
3醫療家具 | 4 | 醫用邊柜 | 20套 | 20 | 否 |
5 | 不銹鋼制品 | 1批 | 10 | ||
4門診診療設備 | 6 | 光固化機 | 5套 | 4 | 否 |
7 | 超聲波潔牙機 | 3套 | 30 | 是 | |
8 | 噴砂潔牙機 | 3套 | 9 | ||
9 | 根管長度測量儀 | 3套 | 2.4 | ||
10 | 高頻電刀 | 1套 | 2.5 | ||
11 | 熱牙膠充填系統 | 3套 | 12 | ||
12 | 硅橡膠印膜混配機 | 1套 | 2 | ||
13 | 電動根管馬達 | 3套 | 12 | ||
14 | 頜架 | 1套 | 1 | ||
15 | 藻酸鹽攪拌機 | 3套 | 2.4 | 否 | |
16 | 口腔專用顯微鏡 | 1套 | 10 | ||
17 | 種植機 | 1套 | 10 | 是 | |
5技工修復類設備 | 18 | 石膏模型修整機 | 1套 | 3 | 否 |
19 | 打磨拋光機 | 1套 | 3 | ||
20 | 光固化成型機 | 1套 | 3 | ||
21 | 口內掃描儀 | 1套 | 45 | 是 | |
6放射設備 | 22 | 數字牙科X線機 | 1套 | 12 | 是 |
23 | 自助打片機 | 1套 | 5 | 否 | |
24 | 口腔CT(三合一) | 1套 | 120 | 是 | |
7供應室設備 | 25 | 小型自動清洗消毒機 | 1套 | 30 | 是 |
26 | 超聲清洗機 | 2套 | 10 | 否 | |
27 | 干燥箱 | 1套 | 5 | ||
28 | 牙科蒸汽滅菌器 | 3套 | 12 | ||
29 | 牙科注油機 | 2套 | 4 | ||
30 | 純水機 | 1套 | 10 | ||
31 | 封口機 | 1套 | 3 | ||
8小器械 | 32 | 小器械 | 1批 | 20 | 否 |
注:
1、交貨期:合同簽訂后30天內
2、本項目不接受聯合體投標。
二、獲取招標文件及開標時間地點
1、獲取招標文件的方式:2022年1月5日9時至2022年1月11日17時,在南京市雨花臺區軟件大道21號舜天集團C座110室購買文本文件,或于采購代理機構聯系獲取電子版本文件。
2、招標文件售價:每包500 元人民幣,售后不退,采用匯款方式購買招標文件的,請注明招標編號。
3、投標文件接收截止時間及開標時間:2022年1月25日北京時間下午14時30分
4、投標文件接收地點及開標地點:南京市雨花臺區軟件大道21號舜天集團C座103/105會議室(開標室)。
5、評標地點:南京市雨花臺區軟件大道21號舜天集團C座1樓評標室。
(內容來源中國政府采購網)
上一篇:畜牧業發展中心采購實驗室儀器設備明細表 下一篇:畜牧業發展中心采購實驗室儀器設備明細表