茶葉生產加工實驗室基礎儀器配置清單
點擊: 次 時間:2024-07-22 15:59
更多實驗室儀器設備產品及應用請來電咨詢,電話13513512998
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 廠家 | 單位 |
1 | 電子天平 | AUY120 | 島津 | 臺 |
2 | 電子天平 | YP6001N | 上海菁海 | 臺 |
3 | 水分測定儀 | SH10A | 上海菁海 | 臺 |
4 | 電熱鼓風干燥箱 | DHG-9070A | 上海一恒 | 臺 |
5 | 培養箱 | DHP-9080 | 上海一恒 | 臺 |
6 | 馬弗爐 | SX-4-10N | 上海一恒 | 臺 |
7 | 調溫電爐 | 1000W | 北京 | 臺 |
8 | 高壓滅菌鍋 | 280型 | 北京 | 臺 |
9 | 凈化工作臺 | SW-CJ-1D | 蘇州博萊爾 | |
10 | 生物顯微鏡 | XSP-2CA | 上光五廠 | 臺 |
11 | 干燥器 | 個 | ||
12 | 變色硅膠 | 瓶 | ||
13 | 稱量瓶 | 個 | ||
14 | 坩堝 | 個 | ||
15 | 坩堝鉗 | 把 | ||
16 | 化學試劑 | 批 |
上一篇:污水處理水質檢測化驗實驗室儀器配置清單 下一篇:污水處理水質檢測化驗實驗室儀器配置清單